Le fabricant de boîtes PC Montech a annoncé le lancement de deux nouvelles tours orientées vers des composants haute performance avec des composants qui peuvent bénéficier d’une conception qui permet un grand débit d’air.
Sont Montech x5 Support les plaques de base jusqu’au format E-ATX et les cartes graphiques de toutes sortes grâce à un espace intérieur avec 42 centimètres GPU œuf. Il a une distribution à deux Chambre et un panneau latéral tempéré en verre, en plus des touches qui simulent la fibre de carbone.
La réfrigération est son point clé, avec un front large doté de grille qui permet de passer l’air. Cette conception de la grille se déplace également vers le haut. De plus, ils incluent quatre fans, trois d’entre eux à l’avant et un autre à l’arrière. Les quatre ont un éclairage Argb synchronisé par un contrôleur intégré avec 25 modes pré-conformés et un bouton en haut avec un USB-Cun USB-A 3.0, un port audio USB-A 2.0, Mini Hack et un bouton d’allumage.

Il prend en charge les radiateurs de 360 mm dans la partie avant et supérieure.

Le Montech X5M maintient des avantages similaires dans un format plus compact que le x5
D’un autre côté, le Montech x5m Il s’agit d’un modèle qui maintient les principales caractéristiques du X5, avec la même conception de calandre, le panneau en verre trempé et les 4 ventilateurs Argb avec contrôleur. Il y a aussi de l’espace pour deux radiateurs de 360 mm, malgré sa taille plus petite.

Le Montech x5 aura un changement direct par rapport à certains 64 euros, tandis que Montech X5M sera d’environ 50 euros. Ils atteindront le marché international aujourd’hui.
Spécifications techniques des Montech X5 et X5M
| Montech x5 | Montech x5m | |
|---|---|---|
| Couleur | Noir / blanc | Noir / blanc | 
| Dimensions (boîte / carton) | 482 × 216 × 496 mm / 550 × 270 × 530 mm | 468 × 215 × 450 mm / 525 × 287 × 510 mm | 
| Compatibilité de la plaque d’assaut | E-ATX (SSI-CEB) / ATX / Micro-ATX / Mini -it | Micro-atx / mini -it | 
| Ports avant | Bouton d’allumage / écouteur audio USB 2,0 × 1 / Jack × 1 / USB 3,0 × 1 / Type-C × 1 1 | Bouton d’allumage / casque audio casque audio × 1 / USB 2,0 × 1 / USB 3,0 × 1 / type-c × 1 | 
| Machines à sous PCIe | 7 | 5 | 
| Hauteur maximale du dissipateur du processeur | 165 mm | 165 mm | 
| Longueur maximale du GPU | 410 mm | 405 mm | 
| Longueur maximale | 230 mm ATX | 230 mm ATX | 
| Baies pour disques 3,5 « | 2 | 2 | 
| Bahías pour SSD 2,5 « | 2 | 4 | 
| Fans préinstallés (avant) | 140 mm × 3 | 120 mm × 3 | 
| Ventilateurs préinstallés (arrière) | 120 mm × 1 | 120 mm × 1 | 
| Ventilateur de compatibilité (supérieur) | 120 mm × 3/140 mm × 2 | 120 mm × 3/140 mm × 2 | 
| Ventilateur de compatibilité (avant) | 120 mm × 3/140 mm × 3 | 120 mm × 3/140 mm × 2 | 
| Ventilateur de compatibilité (PSU Shrouud) | 120 mm × 2 | 120 mm × 2 | 
| Ventilateurs de compatibilité (arrière) | 120 mm × 1 | 120 mm × 1 | 
| Compatibilité du radiateur (supérieur) | 120/140/240/280/360 mm | 120/140/240/280/360 mm | 
| Compatibilité du radiateur (avant) | 120/140/240/280/360 mm | 120/140/240/280/360 mm | 
| Compatibilité du radiateur (arrière) | 120 mm | 120 mm | 
| Filtres antipolvo | Supérieur / inférieur | Supérieur / inférieur | 
| Prix | 75 $ (~ 65 euros au changement direct) | 59 dollars (~ 50 euros au changement direct) | 
 
					 
			